Real-sale price data
Used Mercedes-Benz prices, from real sales
Across 42 recent Mercedes-Benz sales in the ValuX dataset, the median transaction was $33,000. Model-by-model medians and typical ranges below — models with enough data link to a full breakdown.
Median sale price
$33,000
Typical range
$23,000 – $57,500
Cars analyzed
42
Model years
1986–2026
Mileage band
0–130,000 mi
Body
Cargo Van, Combi, Convertible, Coupe
| Model | Median | Sales |
|---|---|---|
| GLC | $23,000 | 7 |
| E-Class | $33,000 | 5 |
| GLE-Class | $19,000 | 3 |
| S-Class | $60,000 | 3 |
| C-Class Sedan | $28,000 | 2 |
| GLS | $50,000 | 2 |
| Sprinter Cargo Van | $97,500 | 2 |
| AMG GT Coupe | $265,000 | 2 |
| GLB | $22,000 | 1 |
| C-Class Cabriolet | $30,000 | 1 |
| GLA | $30,000 | 1 |
| EQB | $30,000 | 1 |
| Metris Passenger Van | $33,000 | 1 |
| GLC-Class | $33,000 | 1 |
| GLE | $52,500 | 1 |
| 560 | $35,000 | 1 |
| GLA-Class | $24,000 | 1 |
| AMG GT Roadster | $90,000 | 1 |
| GLE Coupe | $95,000 | 1 |
| GLC Coupe | $36,000 | 1 |
| GLS-Class | $15,000 | 1 |
| SLS AMG | $1,490,000 | 1 |
| SL-Class | $700,000 | 1 |
| G-Class | $700,000 | 1 |
Figures are aggregate medians and typical ranges from ValuX's dataset of real dealer and auction sales, rounded for readability. Sample sizes are small and prices move with condition, mileage, history, and season — treat these as game-calibration anchors, not appraisals. Last updated 2026-07-06.